Har du kjøpt en vare i et land vi har en frihandelsavtale med kan du få redusert toll.
Har du som privatperson handlet i utlandet for over 3000/6000 kroner, skal du betale moms og eventuell toll for varene dine. Er varen din kjøpt og lagd i et land vi har en frihandelsavtale med, kan du avgi en muntlig eller skriftlig erklæring om dette, og tollsatsen kan reduseres (som oftest blir den 0). Det samme gjelder om varen din er kjøpt og lagd i et utviklingsland.
En slik erklæring kan du bare bruke dersom vareverdien er under 1200 euro. Tollsatsen er avhengig av hva slags type vare det dreier seg om. I utgangspunktet er det kun matvarer og tekstilvarer som er tollpliktige.
Småsendinger
Den samme erklæringen kan gis dersom du får en sending fra en privatperson i utlandet. Her kan verdigrensen ikke overstige 500 euro.
Verdigrensene uttrykt i andre valutaer finner du nedenfor.
Land | Valuta | Reisande sin personlige bagasje (1200 Euro) | Småsendingar (500 Euro) |
---|---|---|---|
Albania | Lek | 152 000 | 63 150 |
Algerie | Algerisk dinar | 163 200 | 68 000 |
Bosnia-Herzegovina | Konvertible mark | 2 400 | 1 000 |
Botswana | BWP | 15 000 | 6 000 |
Bulgaria | Lev | 2 300 | 1 000 |
Danmark/Færøyene | Dansk krone | 9 000 | 3 800 |
Egypt | Egyptisk pund | 25 020,96 | 10 425,40 |
Georgia | Georgian lari | 3 510 | 1 463 |
Island | Islandsk krone | 220 000 | 92 000 |
Israel | Israelsk shekel | 6 000 | 2 500 |
Jordan | Jordansk dinar | 1000 | 417 |
Kroatia | Kroatisk kuna | 9 000 | 3 750 |
Lesotho | LSL | 19 719 | 8 217 |
Libanon | Libanesisk pund | 2 110 000 | 879 000 |
Liechtenstein | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
Makedonia | Denar | 73 793 | 30 747 |
Marokko | Marokkansk dirham | 14 100 | 5 900 |
Moldova | Moldoviske leu | 23 483 | 9785 |
Namibia | NAD | 19 303,92 | 8 043,30 |
Norge | Norsk krone | 10 000 | 4 200 |
Palestina | Shekel | 5 046 | 2 130 |
Polen | Zloty | 5 600 | 2 400 |
Romania | Ny Leu | 5 500 | 2 350 |
Serbia | Serbisk dinar | 142 167 | 59 236 |
Storbritannia | Pund sterling | 1 140 | 470 |
Sveits | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
Sverige | Svensk krone | 12 800 | 5 300 |
Eswatini | SZL | 19 725,84 | 8 219,10 |
Sør-Afrika | ZAR | 19 854 | 8 273 |
Tsjekkia | Koruna | 32 300 |
13 400 |
Tunisia | Tunisisk dinar | 3 400 |
1 400 |
Tyrkia | Ny tyrkisk lire | 8 320 |
3 467 |
Ukraina | Hryvnia | 30 000 |
12500 |
Ungarn | Forint | 380 000 |
160 000 |