Valutakursar
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursane oppdaterast kvar onsdag med påfølgande ukes kurs. Standard ISO4217. Deklarasjonens rubrikk 22.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kursar ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 6,68 |
Australske dollar | AUD | 19.5.2025 | 1 | 6,67 | |
Kanadiske dollar | CAD | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 7,49 |
Kanadiske dollar | CAD | 19.5.2025 | 1 | 7,44 | |
Sveitsiske franc | CHF | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 1 252,03 |
Sveitsiske franc | CHF | 19.5.2025 | 100 | 1 236,73 | |
Kinesiske yuan | CNY | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 1,43 |
Kinesiske yuan | CNY | 19.5.2025 | 1 | 1,45 | |
Tsjekkiske koruna | CZK | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 46,88 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 19.5.2025 | 100 | 46,39 | |
Danske kroner | DKK | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 156,83 |
Danske kroner | DKK | 19.5.2025 | 100 | 155,15 | |
Euro | EUR | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 11,7 |
Euro | EUR | 19.5.2025 | 1 | 11,57 | |
Britiske pund | GBP | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 13,82 |
Britiske pund | GBP | 19.5.2025 | 1 | 13,77 | |
Hong kong dollar | HKD | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 1,33 |
Hong kong dollar | HKD | 19.5.2025 | 1 | 1,34 | |
Ungarske forint | HUF | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 2,89 |
Ungarske forint | HUF | 19.5.2025 | 100 | 2,86 | |
Indiske rupees | INR | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 12,25 |
Indiske rupees | INR | 19.5.2025 | 100 | 12,2 | |
Japanske yen | JPY | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 7,24 |
Japanske yen | JPY | 19.5.2025 | 100 | 7,03 | |
Norske kroner | NOK | 1.1.1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 6,18 |
New zealand dollar | NZD | 19.5.2025 | 1 | 6,14 | |
Pakistansk rupi | PKR | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 0,04 |
Pakistansk rupi | PKR | 19.5.2025 | 1 | 0,04 | |
Polske zloty | PLN | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 2,74 |
Polske zloty | PLN | 19.5.2025 | 1 | 2,72 | |
Rumenske leu | RON | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 229,98 |
Rumenske leu | RON | 19.5.2025 | 100 | 226,79 | |
Svenske kroner | SEK | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 107,55 |
Svenske kroner | SEK | 19.5.2025 | 100 | 106,91 | |
Singapore dollar | SGD | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 8,01 |
Singapore dollar | SGD | 19.5.2025 | 1 | 7,98 | |
Thailandsk baht | THB | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 31,66 |
Thailandsk baht | THB | 19.5.2025 | 100 | 31,33 | |
Amerikanske dollar | USD | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 1 | 10,33 |
Amerikanske dollar | USD | 19.5.2025 | 1 | 10,42 | |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 12.5.2025 | 18.5.2025 | 100 | 56,57 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 19.5.2025 | 100 | 56,66 |
Oppdatert: 11.3.2025