Beslag gjort av Tolletaten i 2022 samanlikna med 2021.
Beslaglagt vare | Pr. 31.12.21 | Pr. 31.12.22 | ||
Tal på beslag | Beslaglagt mengd | Tal på beslag | Beslaglagt mengd | |
Alkoholhaldige drikkevarer | ||||
Brennevin / brennevin over 60% | 16 | 18 liter | 34 | 2 648 liter |
Vin | 1 632 | 7 555 liter | 2 393 | 10 906 liter |
Øl | 2 678 | 90 206 liter | 3 854 | 70 093 liter |
Andre varer | ||||
Fisk | 33 | 4 103 kg | 62 | 9 179 kg |
Kjøtvarer | 406 | 20 804 kg | 273 | 8 407 kg |
Avdekt valuta (NOK) | 80 | 4 907 969 NOK | 54 | 36 994 954 NOK |
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika) | ||||
Dopingmiddel *einingar = ampull, gram, kapsel, tablett |
1 083 | 195 188 einingar* | 1 610 | 458 001 einingar* |
Narkotika | ||||
Amfetamin | 169 | 457 993 gram | 112 | 59 737 gram |
Cannabis | 666 | 1 134 529 gram | 957 | 2 065 203 gram |
Heroin | 28 | 45 368 gram | 20 |
13 745 gram |
Khat (tørket) | 127 | 1284 kilo | 97 | 610 kilo |
Kokain | 74 | 135 380 gram | 89 | 42 944 gram |
Tobakksvarer | ||||
Sigarettar | 3 629 | 7 263 576 stk | 4 352 | 5 060 604 stk |
Snus | 635 | 1 763 kilo | 438 | 1 047 kilo |
Andre tobakksvarer | 783 | 1 166 kilo | 1 001 | 6 873 kilo |