Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 6.57 |
Australske dollar | AUD | 7/7/2025 | 1 | 6.6 | |
Kanadiske dollar | CAD | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 7.36 |
Kanadiske dollar | CAD | 7/7/2025 | 1 | 7.37 | |
Sveitsiske franc | CHF | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 1,247.79 |
Sveitsiske franc | CHF | 7/7/2025 | 100 | 1,270.32 | |
Kinesiske yuan | CNY | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 1.41 |
Kinesiske yuan | CNY | 7/7/2025 | 1 | 1.4 | |
Tsjekkiske koruna | CZK | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 47.24 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 7/7/2025 | 100 | 47.99 | |
Danske kroner | DKK | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 157.02 |
Danske kroner | DKK | 7/7/2025 | 100 | 158.76 | |
Euro | EUR | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 11.71 |
Euro | EUR | 7/7/2025 | 1 | 11.84 | |
Britiske pund | GBP | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 13.74 |
Britiske pund | GBP | 7/7/2025 | 1 | 13.79 | |
Hong kong dollar | HKD | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 1.29 |
Hong kong dollar | HKD | 7/7/2025 | 1 | 1.28 | |
Ungarske forint | HUF | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 2.91 |
Ungarske forint | HUF | 7/7/2025 | 100 | 2.97 | |
Indiske rupees | INR | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 11.73 |
Indiske rupees | INR | 7/7/2025 | 100 | 11.72 | |
Japanske yen | JPY | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 6.96 |
Japanske yen | JPY | 7/7/2025 | 100 | 7.02 | |
Sørkoreanske won | KRW | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 0.74 |
Sørkoreanske won | KRW | 7/7/2025 | 100 | 0.74 | |
Norske kroner | NOK | 1/1/1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 6.09 |
New zealand dollar | NZD | 7/7/2025 | 1 | 6.13 | |
Pakistansk rupi | PKR | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 0.04 |
Pakistansk rupi | PKR | 7/7/2025 | 1 | 0.04 | |
Polske zloty | PLN | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 2.75 |
Polske zloty | PLN | 7/7/2025 | 1 | 2.79 | |
Rumenske leu | RON | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 232 |
Rumenske leu | RON | 7/7/2025 | 100 | 233.44 | |
Svenske kroner | SEK | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 105.88 |
Svenske kroner | SEK | 7/7/2025 | 100 | 106.14 | |
Singapore dollar | SGD | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 7.88 |
Singapore dollar | SGD | 7/7/2025 | 1 | 7.89 | |
Thailandsk baht | THB | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 30.88 |
Thailandsk baht | THB | 7/7/2025 | 100 | 30.97 | |
Amerikanske dollar | USD | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 1 | 10.09 |
Amerikanske dollar | USD | 7/7/2025 | 1 | 10.03 | |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 6/30/2025 | 7/6/2025 | 100 | 56.9 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 7/7/2025 | 100 | 57.04 |
Updated: 19/11/2024