Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 6.6 |
Australske dollar | AUD | 7/21/2025 | 1 | 6.68 | |
Kanadiske dollar | CAD | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 7.39 |
Kanadiske dollar | CAD | 7/21/2025 | 1 | 7.43 | |
Sveitsiske franc | CHF | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 1,265.05 |
Sveitsiske franc | CHF | 7/21/2025 | 100 | 1,276.64 | |
Kinesiske yuan | CNY | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 1.41 |
Kinesiske yuan | CNY | 7/21/2025 | 1 | 1.42 | |
Tsjekkiske koruna | CZK | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 47.99 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 7/21/2025 | 100 | 48.12 | |
Danske kroner | DKK | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 158.55 |
Danske kroner | DKK | 7/21/2025 | 100 | 159.06 | |
Euro | EUR | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 11.83 |
Euro | EUR | 7/21/2025 | 1 | 11.87 | |
Britiske pund | GBP | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 13.7 |
Britiske pund | GBP | 7/21/2025 | 1 | 13.68 | |
Hong kong dollar | HKD | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 1.29 |
Hong kong dollar | HKD | 7/21/2025 | 1 | 1.3 | |
Ungarske forint | HUF | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 2.96 |
Ungarske forint | HUF | 7/21/2025 | 100 | 2.96 | |
Indiske rupees | INR | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 11.78 |
Indiske rupees | INR | 7/21/2025 | 100 | 11.85 | |
Japanske yen | JPY | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 6.89 |
Japanske yen | JPY | 7/21/2025 | 100 | 6.88 | |
Sørkoreanske won | KRW | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 0.74 |
Sørkoreanske won | KRW | 7/21/2025 | 100 | 0.74 | |
Norske kroner | NOK | 1/1/1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 6.07 |
New zealand dollar | NZD | 7/21/2025 | 1 | 6.1 | |
Pakistansk rupi | PKR | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 0.04 |
Pakistansk rupi | PKR | 7/21/2025 | 1 | 0.04 | |
Polske zloty | PLN | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 2.79 |
Polske zloty | PLN | 7/21/2025 | 1 | 2.79 | |
Rumenske leu | RON | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 233.38 |
Rumenske leu | RON | 7/21/2025 | 100 | 233.74 | |
Svenske kroner | SEK | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 105.91 |
Svenske kroner | SEK | 7/21/2025 | 100 | 105.34 | |
Singapore dollar | SGD | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 7.89 |
Singapore dollar | SGD | 7/21/2025 | 1 | 7.94 | |
Thailandsk baht | THB | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 31.03 |
Thailandsk baht | THB | 7/21/2025 | 100 | 31.34 | |
Amerikanske dollar | USD | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 1 | 10.1 |
Amerikanske dollar | USD | 7/21/2025 | 1 | 10.18 | |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 7/14/2025 | 7/20/2025 | 100 | 56.76 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 7/21/2025 | 100 | 57.13 |
Updated: 19/11/2024