Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 6.54 |
Australske dollar | AUD | 6/16/2025 | 1 | 6.56 | |
Kanadiske dollar | CAD | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 7.37 |
Kanadiske dollar | CAD | 6/16/2025 | 1 | 7.35 | |
Sveitsiske franc | CHF | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 1,232.42 |
Sveitsiske franc | CHF | 6/16/2025 | 100 | 1,225.62 | |
Kinesiske yuan | CNY | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 1.41 |
Kinesiske yuan | CNY | 6/16/2025 | 1 | 1.4 | |
Tsjekkiske koruna | CZK | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 46.33 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 6/16/2025 | 100 | 46.46 | |
Danske kroner | DKK | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 154.58 |
Danske kroner | DKK | 6/16/2025 | 100 | 154.26 | |
Euro | EUR | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 11.53 |
Euro | EUR | 6/16/2025 | 1 | 11.51 | |
Britiske pund | GBP | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 13.67 |
Britiske pund | GBP | 6/16/2025 | 1 | 13.6 | |
Hong kong dollar | HKD | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 1.29 |
Hong kong dollar | HKD | 6/16/2025 | 1 | 1.28 | |
Ungarske forint | HUF | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 2.86 |
Ungarske forint | HUF | 6/16/2025 | 100 | 2.87 | |
Indiske rupees | INR | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 11.83 |
Indiske rupees | INR | 6/16/2025 | 100 | 11.77 | |
Japanske yen | JPY | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 7.08 |
Japanske yen | JPY | 6/16/2025 | 100 | 6.96 | |
Sørkoreanske won | KRW | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 0.74 |
Sørkoreanske won | KRW | 6/16/2025 | 100 | 0.74 | |
Norske kroner | NOK | 1/1/1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 6.07 |
New zealand dollar | NZD | 6/16/2025 | 1 | 6.09 | |
Pakistansk rupi | PKR | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 0.04 |
Pakistansk rupi | PKR | 6/16/2025 | 1 | 0.04 | |
Polske zloty | PLN | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 2.69 |
Polske zloty | PLN | 6/16/2025 | 1 | 2.71 | |
Rumenske leu | RON | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 227.98 |
Rumenske leu | RON | 6/16/2025 | 100 | 228.53 | |
Svenske kroner | SEK | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 105.57 |
Svenske kroner | SEK | 6/16/2025 | 100 | 105.13 | |
Singapore dollar | SGD | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 7.86 |
Singapore dollar | SGD | 6/16/2025 | 1 | 7.83 | |
Thailandsk baht | THB | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 31.07 |
Thailandsk baht | THB | 6/16/2025 | 100 | 30.85 | |
Amerikanske dollar | USD | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 1 | 10.13 |
Amerikanske dollar | USD | 6/16/2025 | 1 | 10.07 | |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 6/9/2025 | 6/15/2025 | 100 | 56.56 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 6/16/2025 | 100 | 56.97 |
Updated: 19/11/2024