Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 6.66 |
Australske dollar | AUD | 8/11/2025 | 1 | 6.64 | |
Kanadiske dollar | CAD | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 7.44 |
Kanadiske dollar | CAD | 8/11/2025 | 1 | 7.44 | |
Sveitsiske franc | CHF | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 1,269.91 |
Sveitsiske franc | CHF | 8/11/2025 | 100 | 1,268.54 | |
Kinesiske yuan | CNY | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 1.43 |
Kinesiske yuan | CNY | 8/11/2025 | 1 | 1.43 | |
Tsjekkiske koruna | CZK | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 48.02 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 8/11/2025 | 100 | 48.18 | |
Danske kroner | DKK | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 158.37 |
Danske kroner | DKK | 8/11/2025 | 100 | 158.87 | |
Euro | EUR | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 11.82 |
Euro | EUR | 8/11/2025 | 1 | 11.86 | |
Britiske pund | GBP | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 13.66 |
Britiske pund | GBP | 8/11/2025 | 1 | 13.64 | |
Hong kong dollar | HKD | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 1.31 |
Hong kong dollar | HKD | 8/11/2025 | 1 | 1.31 | |
Ungarske forint | HUF | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 2.95 |
Ungarske forint | HUF | 8/11/2025 | 100 | 2.97 | |
Indiske rupees | INR | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 11.8 |
Indiske rupees | INR | 8/11/2025 | 100 | 11.7 | |
Japanske yen | JPY | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 6.89 |
Japanske yen | JPY | 8/11/2025 | 100 | 6.96 | |
Sørkoreanske won | KRW | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 0.73 |
Sørkoreanske won | KRW | 8/11/2025 | 100 | 0.74 | |
Norske kroner | NOK | 1/1/1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 6.09 |
New zealand dollar | NZD | 8/11/2025 | 1 | 6.05 | |
Pakistansk rupi | PKR | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 0.04 |
Pakistansk rupi | PKR | 8/11/2025 | 1 | 0.04 | |
Polske zloty | PLN | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 2.76 |
Polske zloty | PLN | 8/11/2025 | 1 | 2.77 | |
Rumenske leu | RON | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 232.75 |
Rumenske leu | RON | 8/11/2025 | 100 | 233.64 | |
Svenske kroner | SEK | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 105.92 |
Svenske kroner | SEK | 8/11/2025 | 100 | 106.12 | |
Singapore dollar | SGD | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 7.95 |
Singapore dollar | SGD | 8/11/2025 | 1 | 7.97 | |
Thailandsk baht | THB | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 31.55 |
Thailandsk baht | THB | 8/11/2025 | 100 | 31.66 | |
Amerikanske dollar | USD | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 1 | 10.25 |
Amerikanske dollar | USD | 8/11/2025 | 1 | 10.27 | |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 8/4/2025 | 8/10/2025 | 100 | 57.03 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 8/11/2025 | 100 | 56.98 |
Updated: 19/11/2024