Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 6.63 |
Australske dollar | AUD | 9/1/2025 | 1 | 6.59 | |
Kanadiske dollar | CAD | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 7.39 |
Kanadiske dollar | CAD | 9/1/2025 | 1 | 7.33 | |
Sveitsiske franc | CHF | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 1,267.72 |
Sveitsiske franc | CHF | 9/1/2025 | 100 | 1,262.37 | |
Kinesiske yuan | CNY | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 1.42 |
Kinesiske yuan | CNY | 9/1/2025 | 1 | 1.42 | |
Tsjekkiske koruna | CZK | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 48.77 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 9/1/2025 | 100 | 48.22 | |
Danske kroner | DKK | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 159.79 |
Danske kroner | DKK | 9/1/2025 | 100 | 158.57 | |
Euro | EUR | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 11.93 |
Euro | EUR | 9/1/2025 | 1 | 11.84 | |
Britiske pund | GBP | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 13.81 |
Britiske pund | GBP | 9/1/2025 | 1 | 13.7 | |
Hong kong dollar | HKD | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 1.31 |
Hong kong dollar | HKD | 9/1/2025 | 1 | 1.3 | |
Ungarske forint | HUF | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 3.03 |
Ungarske forint | HUF | 9/1/2025 | 100 | 2.98 | |
Indiske rupees | INR | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 11.72 |
Indiske rupees | INR | 9/1/2025 | 100 | 11.59 | |
Japanske yen | JPY | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 6.91 |
Japanske yen | JPY | 9/1/2025 | 100 | 6.89 | |
Sørkoreanske won | KRW | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 0.74 |
Sørkoreanske won | KRW | 9/1/2025 | 100 | 0.73 | |
Norske kroner | NOK | 1/1/1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 6.05 |
New zealand dollar | NZD | 9/1/2025 | 1 | 5.95 | |
Pakistansk rupi | PKR | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 0.04 |
Pakistansk rupi | PKR | 9/1/2025 | 1 | 0.04 | |
Polske zloty | PLN | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 2.81 |
Polske zloty | PLN | 9/1/2025 | 1 | 2.78 | |
Rumenske leu | RON | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 235.83 |
Rumenske leu | RON | 9/1/2025 | 100 | 234.01 | |
Svenske kroner | SEK | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 106.9 |
Svenske kroner | SEK | 9/1/2025 | 100 | 106.09 | |
Singapore dollar | SGD | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 7.96 |
Singapore dollar | SGD | 9/1/2025 | 1 | 7.9 | |
Thailandsk baht | THB | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 31.41 |
Thailandsk baht | THB | 9/1/2025 | 100 | 31.29 | |
Amerikanske dollar | USD | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 1 | 10.21 |
Amerikanske dollar | USD | 9/1/2025 | 1 | 10.15 | |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 8/25/2025 | 8/31/2025 | 100 | 57.96 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 9/1/2025 | 100 | 57.57 |
Updated: 19/11/2024