Valutakursar
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursane oppdaterast kvar onsdag med påfølgande ukes kurs. Standard ISO4217. Deklarasjonens rubrikk 22.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kursar ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 6,66 |
Australske dollar | AUD | 11.8.2025 | 1 | 6,64 | |
Kanadiske dollar | CAD | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 7,44 |
Kanadiske dollar | CAD | 11.8.2025 | 1 | 7,44 | |
Sveitsiske franc | CHF | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 1 269,91 |
Sveitsiske franc | CHF | 11.8.2025 | 100 | 1 268,54 | |
Kinesiske yuan | CNY | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 1,43 |
Kinesiske yuan | CNY | 11.8.2025 | 1 | 1,43 | |
Tsjekkiske koruna | CZK | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 48,02 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 11.8.2025 | 100 | 48,18 | |
Danske kroner | DKK | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 158,37 |
Danske kroner | DKK | 11.8.2025 | 100 | 158,87 | |
Euro | EUR | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 11,82 |
Euro | EUR | 11.8.2025 | 1 | 11,86 | |
Britiske pund | GBP | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 13,66 |
Britiske pund | GBP | 11.8.2025 | 1 | 13,64 | |
Hong kong dollar | HKD | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 1,31 |
Hong kong dollar | HKD | 11.8.2025 | 1 | 1,31 | |
Ungarske forint | HUF | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 2,95 |
Ungarske forint | HUF | 11.8.2025 | 100 | 2,97 | |
Indiske rupees | INR | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 11,8 |
Indiske rupees | INR | 11.8.2025 | 100 | 11,7 | |
Japanske yen | JPY | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 6,89 |
Japanske yen | JPY | 11.8.2025 | 100 | 6,96 | |
Sørkoreanske won | KRW | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 0,73 |
Sørkoreanske won | KRW | 11.8.2025 | 100 | 0,74 | |
Norske kroner | NOK | 1.1.1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 6,09 |
New zealand dollar | NZD | 11.8.2025 | 1 | 6,05 | |
Pakistansk rupi | PKR | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 0,04 |
Pakistansk rupi | PKR | 11.8.2025 | 1 | 0,04 | |
Polske zloty | PLN | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 2,76 |
Polske zloty | PLN | 11.8.2025 | 1 | 2,77 | |
Rumenske leu | RON | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 232,75 |
Rumenske leu | RON | 11.8.2025 | 100 | 233,64 | |
Svenske kroner | SEK | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 105,92 |
Svenske kroner | SEK | 11.8.2025 | 100 | 106,12 | |
Singapore dollar | SGD | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 7,95 |
Singapore dollar | SGD | 11.8.2025 | 1 | 7,97 | |
Thailandsk baht | THB | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 31,55 |
Thailandsk baht | THB | 11.8.2025 | 100 | 31,66 | |
Amerikanske dollar | USD | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 1 | 10,25 |
Amerikanske dollar | USD | 11.8.2025 | 1 | 10,27 | |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 4.8.2025 | 10.8.2025 | 100 | 57,03 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 11.8.2025 | 100 | 56,98 |
Oppdatert: 11.3.2025