Valutakurser
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursene oppdateres hver onsdag med påfølgende ukes kurs. Standard ISO4217. Deklarasjonens rubrikk 22.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kurser ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 7,06 |
Australske dollar | AUD | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 7,1 |
Kanadiske dollar | CAD | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 7,95 |
Kanadiske dollar | CAD | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 7,9 |
Sveitsiske franc | CHF | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 1 247,42 |
Sveitsiske franc | CHF | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 1 253,53 |
Kinesiske yuan | CNY | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 1,56 |
Kinesiske yuan | CNY | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 1,57 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 46,33 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 46,93 |
Danske kroner | DKK | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 157,08 |
Danske kroner | DKK | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 158,38 |
Euro | EUR | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 11,72 |
Euro | EUR | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 11,82 |
Britiske pund | GBP | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 13,9 |
Britiske pund | GBP | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 13,98 |
Hong kong dollar | HKD | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 1,47 |
Hong kong dollar | HKD | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 1,47 |
Ungarske forint | HUF | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 2,84 |
Ungarske forint | HUF | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 2,87 |
Indiske rupees | INR | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 13,21 |
Indiske rupees | INR | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 13,18 |
Japanske yen | JPY | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 7,25 |
Japanske yen | JPY | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 7,33 |
Norske kroner | NOK | 1.1.1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 6,4 |
New zealand dollar | NZD | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 6,42 |
Pakistansk rupi | PKR | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 0,04 |
Pakistansk rupi | PKR | 27.1.2025 | 1 | 0,04 | |
Polske zloty | PLN | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 2,75 |
Polske zloty | PLN | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 2,78 |
Rumenske leu | RON | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 235,57 |
Rumenske leu | RON | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 237,44 |
Svenske kroner | SEK | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 101,8 |
Svenske kroner | SEK | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 102,98 |
Singapore dollar | SGD | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 8,35 |
Singapore dollar | SGD | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 8,39 |
Thailandsk baht | THB | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 32,91 |
Thailandsk baht | THB | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 33,49 |
Amerikanske dollar | USD | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 1 | 11,44 |
Amerikanske dollar | USD | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 1 | 11,41 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 20.1.2025 | 26.1.2025 | 100 | 60,37 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 27.1.2025 | 2.2.2025 | 100 | 61,33 |
Oppdatert: 21.1.2025