Valutakursar
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursane oppdaterast kvar onsdag med påfølgande ukes kurs. Standard ISO4217. Deklarasjonens rubrikk 23.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kursar ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 6,63 |
Australske dollar | AUD | 1.9.2025 | 1 | 6,59 | |
Kanadiske dollar | CAD | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 7,39 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.9.2025 | 1 | 7,33 | |
Sveitsiske franc | CHF | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 1 267,72 |
Sveitsiske franc | CHF | 1.9.2025 | 100 | 1 262,37 | |
Kinesiske yuan | CNY | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 1,42 |
Kinesiske yuan | CNY | 1.9.2025 | 1 | 1,42 | |
Tsjekkiske koruna | CZK | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 48,77 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 1.9.2025 | 100 | 48,22 | |
Danske kroner | DKK | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 159,79 |
Danske kroner | DKK | 1.9.2025 | 100 | 158,57 | |
Euro | EUR | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 11,93 |
Euro | EUR | 1.9.2025 | 1 | 11,84 | |
Britiske pund | GBP | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 13,81 |
Britiske pund | GBP | 1.9.2025 | 1 | 13,7 | |
Hong kong dollar | HKD | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 1,31 |
Hong kong dollar | HKD | 1.9.2025 | 1 | 1,3 | |
Ungarske forint | HUF | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 3,03 |
Ungarske forint | HUF | 1.9.2025 | 100 | 2,98 | |
Indiske rupees | INR | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 11,72 |
Indiske rupees | INR | 1.9.2025 | 100 | 11,59 | |
Japanske yen | JPY | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 6,91 |
Japanske yen | JPY | 1.9.2025 | 100 | 6,89 | |
Sørkoreanske won | KRW | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 0,74 |
Sørkoreanske won | KRW | 1.9.2025 | 100 | 0,73 | |
Norske kroner | NOK | 1.1.1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 6,05 |
New zealand dollar | NZD | 1.9.2025 | 1 | 5,95 | |
Pakistansk rupi | PKR | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 0,04 |
Pakistansk rupi | PKR | 1.9.2025 | 1 | 0,04 | |
Polske zloty | PLN | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 2,81 |
Polske zloty | PLN | 1.9.2025 | 1 | 2,78 | |
Rumenske leu | RON | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 235,83 |
Rumenske leu | RON | 1.9.2025 | 100 | 234,01 | |
Svenske kroner | SEK | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 106,9 |
Svenske kroner | SEK | 1.9.2025 | 100 | 106,09 | |
Singapore dollar | SGD | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 7,96 |
Singapore dollar | SGD | 1.9.2025 | 1 | 7,9 | |
Thailandsk baht | THB | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 31,41 |
Thailandsk baht | THB | 1.9.2025 | 100 | 31,29 | |
Amerikanske dollar | USD | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 1 | 10,21 |
Amerikanske dollar | USD | 1.9.2025 | 1 | 10,15 | |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 25.8.2025 | 31.8.2025 | 100 | 57,96 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 1.9.2025 | 100 | 57,57 |
Oppdatert: 19.8.2025