| |
|
|
Hovedinnhold
Omregningskurser
|
|
|
Gjeldende og historiske omregningskurser finner du ved å klikke på valutakoden i tabellen.
Fra 20. desember 2008 er islandske kroner fjernet fra listen. Bakgrunnen for dette er at islandske kroner er midlertidig suspendert fra Norges Banks daglige noteringer av markedskurser.
|
| Valutakode | Valuta | F.o.m. dato | T.o.m. dato | Mynteining | NOK |
| AED | ARABISKE DIRHAM | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 1,590 |
| AUD | AUSTRALSKE DOLLAR | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 5,150 |
| CAD | CANADISKE DOLLAR | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 5,510 |
| CHF | SVEITSISKE FRANC | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 100 | 552,740 |
| CZK | TSJEKKISKE KORUNA | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 100 | 31,320 |
| DKK | DANSKE KRONER | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 100 | 109,380 |
| EEK | ESTISK KROON | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 100 | 52,050 |
| EUR | EURO | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 8,140 |
| GBP | BRITISKE PUND | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 9,320 |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 0,750 |
| INR | INDISKE RUPEES | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 100 | 13,700 |
| JPY | JAPANSKE YEN | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 100 | 6,450 |
| LTL | LITAUSKE LITAS | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 2,360 |
| LVL | LATVISKE LAT | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 11,490 |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 4,130 |
| PKR | PAKISTANSK RUPI | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 0,070 |
| PLN | POLSKE ZLOTY | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 2,040 |
| SEK | SVENSKE KRONER | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 100 | 80,450 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 4,150 |
| THB | THAILANDSK BAHT | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 100 | 17,630 |
| USD | AMERIKANSKE DOLLAR | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 1 | 5,840 |
| ZAR | SØR-AFRIKA REP. RAND | 08.02.2010 | 14.02.2010 | 100 | 78,300 |
|
|


|
|
| |